вологість:
тиск:
вітер:
| « Липень 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||


| № з/п | Прізвище ім’я по-батькові | Склад сім’ї | Дата включення до списку | |
| 1 | Омельченко Оксана Федорівна | 3 | 14.06.1977 | |
| 2 | Заїка Тамара Іванівна | 2 | 12.09.1977 | |
| 3 | Пилипенко Віктор Іванович | 1 | 26.12.1977 | |
| 4 | Фокін Сергій Костянтинович | 1 | 24.01.1978 | |
| 5 | Ричко Вячеслав Васильович | 1 | 10.03.1978 | |
| 6 | Поляновська Любов Олександрівна | 8 | 07.04.1978 | |
| 7 | Сидорова Людмила Михайлівна | 4 | 10.04.1978 | |
| 8 | Сидоров Віктор Олександрович | 1 | 10.04.1978 | |
| 9 | Кисельов Євгеній Іванович | 5 | 13.11.1978 | |
| 10 | Галицький Сергій Володимирович | 3 | 13.11.1978 |
| № з/п | Прізвище мя по-батькові | Склад сім’ї | Дата включення до списку | Вид пільги |
| 1 | Гаценко Юрій Олексійович | 5 | 20.11.1983 | Родина, в якій народилися близнюки |
| 2 | Вихренко Ганна Микитівна | 4 | 13.06.1984 | Одинока матір |
| 3 | Бабич Наталія Григорівна | 4 | 10.12.1984 | Вчителька |
| 4 | Песоцький Григорій Іванович | 5 | 14.01.1985 | Вчитель |
| 5 | Рогова Любов Гаврилівна | 2 | 16.04.1985 | Одинока матір |
| 6 | Дейнега Валентина Олександрівна | 4 | 14.10.1985 | Багатодітна родина |
| 7 | Коробенко Віра Михайлівна | 4 | 11.11.1985 | Багатодітна родина |
| 8 | Татаринова Надія Петрівна | 4 | 22.11.1985 | Одинока матір |
| 9 | Дмитренко Ольга Климентівна | 2 | 17.12.1985 | Одинока матір |
| 10 | Зубченко Людмила Василівна | 7 | 13.01.1986 | Вчителька |
| № з/п | Прізвище мя по-батькові | Склад сім’ї | Дата включення до списку | Вид пільги |
| 1 | Груша Валентина Яківна | 1 | 24.06.1983 | молодий спеціаліст |
| 2 | Соловей Анатолій Васильович | 1 | 12.09.1983 | молодий спеціаліст |
| 3 | Залізний Олександр Васильович | 2 | 16.04.1984 | молодий спеціаліст |
| 4 | Кириченко Петро Семенович | 2 | 12.11.1984 | молодий спеціаліст |
| 5 | Миргородська Олена Анатоліївна | 2 | 10.12.1984 | молодий спеціаліст |
| 6 | Мазур Марія Марківна | 5 | 14.01.1985 | молодий спеціаліст |
| 7 | Павлик Ольга Миколаївна | 3 | 29.05.1985 | молодий спеціаліст |
| 8 | Нарочна Наталія Олександрівна | 4 | 08.07.1985 | молодий спеціаліст |
| 9 | Майгула Катерина Володимирівна | 4 | 16.09.1985 | молодий спеціаліст |
| 10 | Бала Ольга Григорівна | 4 | 11.11.1985 | молодий спеціаліст |
| Номер п/п | Фамілія, ім.’я, по батькові | Зазначення виду черговості | Пільга | |
| 2012 рік | - | - | ||
| 2013 рік | - | - | ||
| 2014 рік | - | - | ||
2015 рік | ||||
| 1 | Євтушенко ЛюдмилаВолодимирівна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість | |
| 2 | Демусь Галина Яківна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість | |
| 3 | Гнатюк Любов Григорівна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість | |
| 4 | Бойко Олексій Анатолійович | Позачергово | Багатодітна сім'я, в якій виховується 5 і більше дітей | |
| 5 | Аврамич Тетяна Борисівна | Позачергово | Багатодітна сім'я, в якій виховується 5 і більше дітей | |
| 6 | Шпак Іван Васильович | Першочергово | Сім'я, в якій народилися близнюки | |
| 7 | Боднарчук Вадим Анатолійович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 8 | Ільницький Руслан Йосипович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 9 | Куцюк Ольга Павлівна | Першочергово | Багатодітна родина | |
| 10 | Довгополюк Наталія Михайлівна | Першочергово | Учитель, сім'я інваліда | |
| 11 | Купрій Надія Тихонівна | Загальна черга | ||
| 12 | Прокопець Світлана Михайлівна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, БЦРЛ | |
| 13 | Басанько Валентина Михайлівна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість БЦРЛ | |
| 14 | Палладіна Тетяна Львівна | Пепшочергово | Вчителька | |
| 15 | Цикало Валентина Іванівна | Першочергово | Вчителька | |
| 16 | Шевченко Валентина Іванівна | Загальна черга | Провідна спортсменка | |
| 17 | Галецький Микола Іванович | Порзачергово | Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |
| 18 | Конобеєв Денис Арестотелійович | Позачергово | Сім'я постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасник АТО | |
| 19 | Комендант Роман Володимирович | Позачергово | Сім'я учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасник АТО | |
| 20 | Прензилевич Віктор Васильович | Загальна черга | Учасник АТО | |
| 21 | Война Богдан Олегович | Загальна черга | Учасник АТО | |
2016 рік | ||||
| 22 | Скирта Микола Миколайович | Першочергово | Педпрацівник | |
| 23 | Козловський Сергій Анатолійович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 24 | Осипенко Арсеній Григорович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 25 | Демченко Катерина Володимирівна | Загальна черга | ||
| 26 | Чорна Тетяна Петрівна | Пощзачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість | |
| 27 | Савенок Світлана Миколаївна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, БЦРЛ | |
| 28 | Усікова Ніна Матвіївна | Першочергово | Вчителька | |
| 29 | Чубатенко Валентина Лазарівна | Позачергово | Сім'я, в якій виховується більше 5 дітей | |
| 30 | Дубель Тамара Іванівна | Загальна черга | ||
| 31 | Гончарова Людмила Володимирівна | Позачергово | Сім'я, в якій виховується більше 5 дітей | |
| 32 | Панащенко Василь Олександрович | Першочергово | учасник АТО | |
| 33 | Лисенко Олег Миколайович | Позачергово | Інвалід війни АТО | |
| 34 | Лук'яненко Анатолій Миколайович | Позачергово | Інвалід війни АТО | |
2017 рік | ||||
| 35 | Малаш Олександр Петрович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 36 | Хрипко Ірина Миколаївна | Позачергово | сім’я загиблого в зоні АТО військовослужбовця | |
2018 рік | ||||
| 37 | Горбань Микола Григорович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 38 | Коробенко Петро Михайлович | Позачергово | Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |
| 39 | Гіль Катерина Андріївна | Першочергово | Педпрацівниця | |
| 40 | Юрченко Поліна Петрівна | Загальна черга | Броварська ЦРЛ | |
| 41 | Білецький Олег Вікторович | Першочергово | Вчитель | |
| 42 | Гайовий Олександр Володимирович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 43 | Дворянець Іван Григорович | Позачергово | Сім'я загиблої Героїні Небесної Сотні | |
| 2019 рік - | ||||
| 2020 рік | ||||
| 44 | Шуляк Надія Матвіївна | Позачергово | Сім'я, в якій виховується більше 5 дітей | |
| 45 | Данильченко Ігор Григорович | Першочергово | Учасник бойових дій в Афганістані | |
| 46 | Кобижча Марія Степанівна | Загальна черга | ||
| 47 | Постол Віктор Васильович | Загальна черга | Провідний спортсмен | |
| 48 | Миронченко Тетяна Володимирівна | Позачергово | Особа, направлена в порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, БЦРЛ | |
| 49 | Полуденко Наталія Борисівна | Першочергово | Ветеран праці Броварська ЦРЛ | |
| 50 | Підгорний Олександр Степанович | Першочергово | Військовослужбовець, звільнений в запас за станом здоров’я | |
| 2021 рік - | ||||
| 2022 рік - | ||||
